杭州数测科技有限公司
电话:+86-571-85186355
传真:+86-571-85186355
手机:+86-188-68819228
地址:浙江省杭州市西湖区西园路9号博科大厦A11楼
邮编:310030
Email:sckj001@126.com
网址:www.datatest17.com
电话:+86-571-85186355
传真:+86-571-85186355
手机:+86-188-68819228
地址:浙江省杭州市西湖区西园路9号博科大厦A11楼
邮编:310030
Email:sckj001@126.com
网址:www.datatest17.com
新闻详情
各种蔬菜储藏温度及相关储存时间
日期:2025-05-07 04:57
浏览次数:2883
摘要:
各种蔬菜储藏温度及相关储存时间:
品 种 储藏温度℃ 储藏时间 品 种 储藏温度℃ 储藏时间
黄瓜 8-10 1-2周 胡萝卜 0-1 4-8个月
甜瓜 5-10 1-4周 红萝卜 0-1 1-4周
西瓜 10-12 2-3周 白萝卜 0-1 4-5个月
南瓜 10-13 2-5周 茴香 0-1 1-2周
丝瓜 5-8 1-3周 干洋葱 -1-0 6-8个月
苦瓜 5-8 3-4周 大蒜 -4—1 6-12个月
冬瓜 10 1-3周 蒜薹 -1-0 6-10个月
佛手瓜 7 4-6周 青葱 0-1 1-2周
东西葫 10-13 2-6周 姜 13 4-6个月
夏西葫 8-10 1-2周 蘑菇 0 7-10天
绿番茄 12-15 1-2周 甜玉米 0-1 4-8天
红番茄 8-10 1周 嫩马铃薯 4-5 1-2个月
茄子 8-12 3-4周 老马铃薯 4-5 4-9个月
青椒 7-10 2-4周 大白菜 0-1 1-3个月
绿甘蓝 0-1 3个月 豌豆 0-1 1-3周
白甘蓝 0-1 6-7个月 青豆 7-8 1-2周
花椰菜 0-1 2-4周 蚕豆 0-1 2-3周
芹菜 0-1 1-3个月 四季豆 2-4 2-3周
莴笋 0-1 1-4周 干豆 2-4 2-3周
菊苣 0-1 2-4周 甜菜头 0-1 3-8个月
菠菜 0-1 1-2周
品 种 储藏温度℃ 储藏时间 品 种 储藏温度℃ 储藏时间
黄瓜 8-10 1-2周 胡萝卜 0-1 4-8个月
甜瓜 5-10 1-4周 红萝卜 0-1 1-4周
西瓜 10-12 2-3周 白萝卜 0-1 4-5个月
南瓜 10-13 2-5周 茴香 0-1 1-2周
丝瓜 5-8 1-3周 干洋葱 -1-0 6-8个月
苦瓜 5-8 3-4周 大蒜 -4—1 6-12个月
冬瓜 10 1-3周 蒜薹 -1-0 6-10个月
佛手瓜 7 4-6周 青葱 0-1 1-2周
东西葫 10-13 2-6周 姜 13 4-6个月
夏西葫 8-10 1-2周 蘑菇 0 7-10天
绿番茄 12-15 1-2周 甜玉米 0-1 4-8天
红番茄 8-10 1周 嫩马铃薯 4-5 1-2个月
茄子 8-12 3-4周 老马铃薯 4-5 4-9个月
青椒 7-10 2-4周 大白菜 0-1 1-3个月
绿甘蓝 0-1 3个月 豌豆 0-1 1-3周
白甘蓝 0-1 6-7个月 青豆 7-8 1-2周
花椰菜 0-1 2-4周 蚕豆 0-1 2-3周
芹菜 0-1 1-3个月 四季豆 2-4 2-3周
莴笋 0-1 1-4周 干豆 2-4 2-3周
菊苣 0-1 2-4周 甜菜头 0-1 3-8个月
菠菜 0-1 1-2周
不同易腐食品的运输要求
货名 运输温度 ℃ 相对湿度 % 货名 运输温度 ℃ 相对湿度 %
冻结牛肉 -11.1~-9.4 90~95
苹果 -0.6~0 85~88
冻蛋 -12.2~-9.4 60
柑 3.9~4.4 85
鲜肉 0~1.1 1.1
白菜 0~1.1 90~95
猪油 0.6~4.4
香蕉 11.6~12.7 75
干鱼 4.4~10
干果 0~10 70~75
冻结牛肉 -11.1~-9.4 90~95
苹果 -0.6~0 85~88
冻蛋 -12.2~-9.4 60
柑 3.9~4.4 85
鲜肉 0~1.1 1.1
白菜 0~1.1 90~95
猪油 0.6~4.4
香蕉 11.6~12.7 75
干鱼 4.4~10
干果 0~10 70~75