杭州數測科技有限公司
電話:+86-571-85186355
傳真:+86-571-85186355
手機:+86-188-68819228
地址:浙江省杭州市西湖區西園路9號博科大廈A11樓
郵編:310030
Email:sckj001@126.com
網址:www.datatest17.com
電話:+86-571-85186355
傳真:+86-571-85186355
手機:+86-188-68819228
地址:浙江省杭州市西湖區西園路9號博科大廈A11樓
郵編:310030
Email:sckj001@126.com
網址:www.datatest17.com
新聞詳情
各種蔬菜儲藏溫度及相關儲存時間
日期:2025-05-07 05:10
瀏覽次數:2883
摘要:
各種蔬菜儲藏溫度及相關儲存時間:
品 種 儲藏溫度℃ 儲藏時間 品 種 儲藏溫度℃ 儲藏時間
黃瓜 8-10 1-2周 胡蘿卜 0-1 4-8個月
甜瓜 5-10 1-4周 紅蘿卜 0-1 1-4周
西瓜 10-12 2-3周 白蘿卜 0-1 4-5個月
南瓜 10-13 2-5周 茴香 0-1 1-2周
絲瓜 5-8 1-3周 乾洋蔥 -1-0 6-8個月
苦瓜 5-8 3-4周 大蒜 -4—1 6-12個月
冬瓜 10 1-3周 蒜薹 -1-0 6-10個月
佛手瓜 7 4-6周 青蔥 0-1 1-2周
東西葫 10-13 2-6周 薑 13 4-6個月
夏西葫 8-10 1-2周 蘑菇 0 7-10天
綠番茄 12-15 1-2周 甜玉米 0-1 4-8天
紅番茄 8-10 1周 嫩馬鈴薯 4-5 1-2個月
茄子 8-12 3-4周 老馬鈴薯 4-5 4-9個月
青椒 7-10 2-4周 大白菜 0-1 1-3個月
綠甘藍 0-1 3個月 豌豆 0-1 1-3周
白甘藍 0-1 6-7個月 青豆 7-8 1-2周
花椰菜 0-1 2-4周 蠶豆 0-1 2-3周
芹菜 0-1 1-3個月 四季豆 2-4 2-3周
萵筍 0-1 1-4周 乾豆 2-4 2-3周
菊苣 0-1 2-4周 甜菜頭 0-1 3-8個月
菠菜 0-1 1-2周
品 種 儲藏溫度℃ 儲藏時間 品 種 儲藏溫度℃ 儲藏時間
黃瓜 8-10 1-2周 胡蘿卜 0-1 4-8個月
甜瓜 5-10 1-4周 紅蘿卜 0-1 1-4周
西瓜 10-12 2-3周 白蘿卜 0-1 4-5個月
南瓜 10-13 2-5周 茴香 0-1 1-2周
絲瓜 5-8 1-3周 乾洋蔥 -1-0 6-8個月
苦瓜 5-8 3-4周 大蒜 -4—1 6-12個月
冬瓜 10 1-3周 蒜薹 -1-0 6-10個月
佛手瓜 7 4-6周 青蔥 0-1 1-2周
東西葫 10-13 2-6周 薑 13 4-6個月
夏西葫 8-10 1-2周 蘑菇 0 7-10天
綠番茄 12-15 1-2周 甜玉米 0-1 4-8天
紅番茄 8-10 1周 嫩馬鈴薯 4-5 1-2個月
茄子 8-12 3-4周 老馬鈴薯 4-5 4-9個月
青椒 7-10 2-4周 大白菜 0-1 1-3個月
綠甘藍 0-1 3個月 豌豆 0-1 1-3周
白甘藍 0-1 6-7個月 青豆 7-8 1-2周
花椰菜 0-1 2-4周 蠶豆 0-1 2-3周
芹菜 0-1 1-3個月 四季豆 2-4 2-3周
萵筍 0-1 1-4周 乾豆 2-4 2-3周
菊苣 0-1 2-4周 甜菜頭 0-1 3-8個月
菠菜 0-1 1-2周
不同易腐食品的運輸要求
貨名 運輸溫度 ℃ 相對濕度 % 貨名 運輸溫度 ℃ 相對濕度 %
凍結牛肉 -11.1~-9.4 90~95
蘋果 -0.6~0 85~88
凍蛋 -12.2~-9.4 60
柑 3.9~4.4 85
鮮肉 0~1.1 1.1
白菜 0~1.1 90~95
豬油 0.6~4.4
香蕉 11.6~12.7 75
乾魚 4.4~10
乾果 0~10 70~75
凍結牛肉 -11.1~-9.4 90~95
蘋果 -0.6~0 85~88
凍蛋 -12.2~-9.4 60
柑 3.9~4.4 85
鮮肉 0~1.1 1.1
白菜 0~1.1 90~95
豬油 0.6~4.4
香蕉 11.6~12.7 75
乾魚 4.4~10
乾果 0~10 70~75